国家試験と合格サポート

国家試験と合格サポート

国家試験の結果について

本校では、鍼灸マッサージ科においてあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家試験受験資格を取得することができます。
例年2月に実施される国家試験に合格することにより、免許が取得できます。 
※過去15年の国家試験合格率(新卒者のみ)本校では合格率だけでなく、受験者数、合格者数も記載しております

●「はり師」「きゅう師」は 平成30年度まで鍼灸科(夜間部)生が在籍していたため、鍼灸マッサージ科、鍼灸科2科の合計数合計数となります。 
● データは本校新卒者(現役者)のみのものです。(既卒者での受験者の数は入っていません)

 あん摩マッサージ指圧師
年度 受験
者数
合格
者数
本校
合格率
全国
平均
R5年度 33名 32名 96.9% 84.0%
R4年度 33名 33名 100% 88.6%
R3年度 25名 25名 100% 84.7%
R2年度 16名 16名 100% 84.1%
R1年度 23名 21名 91.3% 84.7%
H30年度 33名 33名 100% 86.8%
H29年度 37名 37名 100% 83.0%
H28年度 38名 33名 86.8% 84.5%
H27年度 37名 35名 94.6% 84.3%
H26年度 44名 41名 95.3% 86.4%
H25年度 34名 32名 85.3% 83.9%
H24年度 36名 36名 100% 86.3%
H23年度 37名 36名 97.3% 84.1%
H22年度 41名 41名 100% 87.0%
H21年度 39名 35名 89.7%  85.0%

 

 はり師
年度 受験
者数
合格
者数
本校
合格率
全国
平均
R5年度 33名 25名 75.7% 69.3%
R4年度 33名 23名 69.7% 70.4%
R3年度 24名 23名 95.8% 74.2%
R2年度 16名 14名 87.5% 70.0%
R1年度 23名 20名 87.0% 73.6%
H30年度 36名 33名 91.6% 76.4%
H29年度 41名 29名 70.7% 57.7%
H28年度 44名 29名 65.9% 67.0%
H27年度 42名 32名 76.2% 73.4%
H26年度 53名 46名 88.6% 76.5%
H25年度 37名 31名 83.8% 77.3%
H24年度 44名 41名 93.1% 77.7%
H23年度 46名 42名 91.3% 72.8%
H22年度 50名 47名 94.0% 83.0%
H21年度 53名 43名 81.1名 75.5%

 

 

 きゅう師
年度 受験者 合格者 本校
合格率
全国
平均合格率
R5年度 33名 24名 72.7% 70.2%
R4年度 33名 24名 72.7% 71.7%
R3年度 24名 23名 95.8% 76.1%
R2年度 16名 15名 93.7% 72.2%
R1年度 23名 19名 82.6% 74.3%
H30年度 36名 34名 94.4% 78.5%
H29年度 41名 29名 70.7名 62.5%
H28年度 44名 29名 65.9% 66.7%
H27年度 43名 34名 81.0% 75.0%
H26年度 53名 46名 88.6% 77.1%
H25年度 37名 31名 83.8名 79.0%
H24年度 44名 42名 95.4% 79.0%
H23年度 46名 38名 82.6% 70.0%
H22年度 50名 47名 94.0% 83.6%
H21年度 53名 40名 75.5% 74.9%

 

国家試験合格のためのサポート

国家試験合格は、卒業時の最大の目標です。
教職員が一丸となって、合格率100%を目指して取り組みを行っています。

 
①卒業試験に合わせた実力判定試験の実施
3年生の5月から8月の夏休みまで、2~3回の実力試験を行います。

②模擬試験の実施
国家試験(2月実施)に向け、直前(1月下旬)に模擬試験を実施し最終調整を行います。
 
③補習、国家試験対策の実施
放課後の補習、夏休み等における国試対策を年間スケジュールで設定して実施。
実力試験、7月の前期末試験の結果を踏まえ、夏休みに国試試験集中対策講座を行い、弱点強化や復習を中心に学習していきます。また、1,2年生時からも定期的な対策を行っていきます。