鍼灸マッサージ科(月曜日~金曜日)
| 時 限 | 時 間 |
| 1 限 | 9:10~10:40 |
| 2 限 | 10:50~12:20 |
| 昼 休 | 12:20~13:00 |
| 3 限 | 13:00~14:30 |
| 4 限 | 14:40~16:10 |
|
教育内容 単位数 |
授業科目 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | ||||
|
単 位 |
時 間 |
単 位 |
時 間 |
単 位 |
時 間 |
|||
| 基礎分野 |
科学的思考の基盤 14単位 |
メディカル英会話 | 2 | 30 | ||||
| 生命科学Ⅰ | 2 | 30 | ||||||
| 生命科学Ⅱ | 2 | 30 | ||||||
| 栄養学 | 2 | 30 | ||||||
| メンタルトレーニング | 2 | 30 | ||||||
| 人間関係学 | 2 | 30 | ||||||
| 健康増進学 | 2 | 30 | ||||||
| 専 門 基 礎 分 野 |
人体の構造と機能 12単位 |
人体の構造と機能Ⅰ | 3 | 90 | ||||
| 人体の構造と機能Ⅱ | 3 | 90 | ||||||
| 人体の構造と機能Ⅲ | 1 | 30 | ||||||
| 人体の構造と機能Ⅳ | 2 | 60 | ||||||
| 人体の構造と機能Ⅴ | 3 | 90 | ||||||
|
疾病の成り立ちとその予防及び回復の促進 12単位 |
病理学概論 | 2 | 60 | |||||
| 臨床医学総論 | 2 | 60 | ||||||
| 臨床医学各論Ⅰ | 2 | 60 | ||||||
| 臨床医学各論Ⅱ | 2 | 60 | ||||||
| 臨床医学各論Ⅲ | 2 | 60 | ||||||
| リハビリテーション医学 | 2 | 60 | ||||||
|
保健医療福祉とあはき理念 |
医療概論 | 2 | 45 | |||||
| 衛生学・公衆衛生学 | 2 | 60 | ||||||
| 専 門 分 野 |
基礎あマ指学 9単位 |
東洋医学概論Ⅰ | 2 | 60 | ||||
| 東洋医学概論Ⅱ | 2 | 60 | ||||||
| 経絡経穴概論 | 2 | 60 | ||||||
| あん摩マッサージ指圧理論 | 1 | 30 | ||||||
| 鍼灸理論 | 2 | 60 | ||||||
|
臨床あマ指学 15単位 |
診察学Ⅰ | 2 | 60 | |||||
| 診察学Ⅱ | 2 | 60 | ||||||
| 触察演習 | 1 | 30 | ||||||
| 東洋医学臨床論Ⅰ | 2 | 60 | ||||||
| 東洋医学臨床論Ⅱ | 2 | 60 | ||||||
| 臨床病態論 | 1 | 30 | ||||||
| 運動機能評価 | 1 | 30 | ||||||
| 臨床推論 | 2 | 45 | ||||||
| 臨床経穴学 | 2 | 60 | ||||||
| 社会あはき学 2単位 | 地域保健医療論 | 2 | 60 | |||||
|
実習 19単位 |
あん摩基礎実習 | 2 | 60 | |||||
| マッサージ基礎実習 | 2 | 60 | ||||||
| 指圧基礎実習 | 1 | 30 | ||||||
| 鍼灸基礎実習Ⅰ | 2 | 60 | ||||||
| 鍼灸基礎実習Ⅱ | 2 | 60 | ||||||
| あん摩応用実習 | 2 | 60 | ||||||
| マッサージ応用実習 | 2 | 60 | ||||||
| 指圧応用実習 | 2 | 60 | ||||||
| 鍼灸応用実習Ⅰ | 2 | 60 | ||||||
| 鍼灸応用実習Ⅱ | 2 | 60 | ||||||
|
臨床実習 4単位 |
臨床実習(1年次) | 1 | 45 | |||||
| 臨床実習(2年次) | 1 | 45 | ||||||
| 臨床実習(3年次) | 2 | 90 | ||||||
|
総合領域 10単位 |
医療面接 | 1 | 30 | |||||
| 鍼灸応用実習Ⅲ | 2 | 60 | ||||||
| スポーツ鍼灸臨床論 | 2 | 60 | ||||||
| 女性小児の東洋療法 | 1 | 30 | ||||||
| 総合学習Ⅰ | 2 | 60 | ||||||
| 総合学習Ⅱ | 2 | 60 | ||||||
| 合計 | 101単位 2,850時間 |
37 | 945 | 31 | 945 | 33 | 960 | |
●進級の認定
各学年において履修すべき授業科目の単位が認定され、かつ、学年末に実施する進級認定試験に合格した者に対し進級を認めます。
●卒業の認定
次の要件を満たしている者について、学校長は教育会議の意見を聴き卒業を認定します。
(1)所定の単位を全て修得した者
(2)卒業認定試験(学科および実技)に合格した者
卒業が認定されなかった者は、第3学年の原級留置とします。
●試験と成績評価
・履修した授業科目の学習の評価は、試験(筆記、論文、レポート、実技等)その他の方法により行い、合格した者に単位を認定します。
・試験は、原則としてその科目の授業が終了したとき、または学期末に行うものとし、これに加えて中間の時期等に行うものとします。成績については、授業科目ごとに次の基準で評価します。
| 点 数 | 評 価 | ポイント |
| 90点~100点 | A | 4.0 |
| 89点~80点 | B | 3.0 |
| 79点~70点 | C | 2.0 |
| 69点~60点 | D | 1.0 |
| 59点以下 | F(不可) | 0 |
・成績指標についてはGPA評価を採用し算出する。
算出法=(Aの単位数×4)+(Bの単位数×3)+(Cの単位数×2)+(Dの単位数×1)/合計単位数